根據《財政部 工業和信息化部關于支持“專精特新”中小企業高質量發展的通知》(財建〔2021〕2號)、《北京市首批國家級專精特新“小巨人”企業高質量發展項目申報指南》和《北京市首批國家級專精特新“小巨人”企業高質量發展公共服務示范平臺申報指南》要求,我局完成了首批首年國家“專精特新”中小企業高質量發展獎補資金支持項目的申報、審查和評審工作。前期已將擬支持項目向社會公示,經相關程序,首批首年國家“專精特新”中小企業高質量發展獎補資金支持項目已經確定,現予以公告。
序號 | 企業名稱 | 支持資金金額 |
1 | 北京晨晶電子有限公司 | 341 |
2 | 北京諾康達醫藥科技股份有限公司 | 326 |
3 | 北京世紀東方智匯科技股份有限公司 | 326 |
4 | 北京和信瑞通電力技術股份有限公司 | 309 |
5 | 北京海天瑞聲科技股份有限公司 | 225 |
6 | 北京明朝萬達科技股份有限公司 | 276 |
7 | 和芯星通科技(北京)有限公司 | 256 |
8 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 248 |
9 | 北京理工華創電動車技術有限公司 | 237 |
10 | 北京六合偉業科技股份有限公司 | 237 |
11 | 美芯晟科技(北京)有限公司 | 248 |
12 | 北京愛康宜誠醫療器材有限公司 | 247 |
13 | 北京捷通華聲科技股份有限公司 | 246 |
14 | 北京力達康科技有限公司 | 238 |
15 | 北人智能裝備科技有限公司 | 237 |
16 | 北京吉因加醫學檢驗實驗室有限公司 | 237 |
17 | 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 237 |
18 | 心諾普醫療技術(北京)有限公司 | 237 |
19 | 天新福(北京)醫療器材股份有限公司 | 234 |
20 | 北京優迅醫學檢驗實驗室有限公司 | 231 |
21 | 國能日新科技股份有限公司 | 185 |
22 | 賽諾威盛科技(北京)股份有限公司 | 199 |
23 | 北京博源恒芯科技股份有限公司 | 200 |
24 | 北京鼎普科技股份有限公司 | 200 |
25 | 國信優易數據股份有限公司 | 159 |
26 | 北京奧特美克科技股份有限公司 | 151 |
27 | 北京華?;鶚I機械設備有限公司 | 185 |
28 | 北京第七九七音響股份有限公司 | 189 |
29 | 北京華環電子股份有限公司 | 188 |
30 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 160 |
31 | 北京訊騰智慧科技股份有限公司 | 156 |
32 | 北京理工新源信息科技有限公司 | 153 |
33 | 北京眼神智能科技有限公司 | 153 |
34 | 富思特新材料科技發展股份有限公司 | 151 |
35 | 北京聚通達科技股份有限公司 | 151 |
36 | 北京威努特技術有限公司 | 151 |
37 | 北京惠朗時代科技有限公司 | 151 |
38 | 北京國電光宇機電設備有限公司 | 150 |
39 | 北京芯盾時代科技有限公司 | 150 |
40 | 北京貝能達信息技術股份有限公司 | 150 |
41 | 北京凌天智能裝備集團股份有限公司 | 150 |
序號 | 服務商名稱 | 支持資金金額 |
1 | 北京國融工發投資管理有限公司 | 456 |
信息來源:北京市經濟和信息化局網站
【 北京智隆財務 : http://www.icaci2018.org】提供審計、評估、驗資、墊資、造價、節稅、高新代理、知識產權代理、高新專項審計、高新認定代辦、高新補貼代辦、高新企業遷移等全方位企業運營中各項問題的專業企業服務
【 服務區域: 】智隆集團總公司位于北京,分支機構涵蓋天津、上海、廣州、深圳、杭州、武漢、昆明、長沙、南京、河北等30+城市
掃一掃在手機打開當前頁